Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 12:00
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.04.2024 12:00 14,2 °C 14,2 °C 14,7 °C 53 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 187 ° 4,8 °C 14,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.04.2024 11:45 14,6 °C 14,3 °C 14,6 °C 55 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 5,7 °C 14,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.04.2024 11:30 14,3 °C 13,7 °C 14,3 °C 59 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 181 ° 6,4 °C 14,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.04.2024 11:15 13,7 °C 12,9 °C 13,7 °C 60 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 6,1 °C 13,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.04.2024 11:00 12,9 °C 12,5 °C 12,9 °C 65 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 96 ° 6,5 °C 12,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.04.2024 10:45 12,5 °C 12,1 °C 12,6 °C 64 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 5,9 °C 12,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.04.2024 10:30 12,1 °C 11,2 °C 12,1 °C 67 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 100 ° 6,2 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 10:15 11,2 °C 10,3 °C 11,2 °C 70 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 146 ° 5,9 °C 11,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 10:00 10,3 °C 9,3 °C 10,3 °C 72 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 5,5 °C 10,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 09:45 9,3 °C 8,1 °C 9,3 °C 78 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° 5,7 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.04.2024 09:30 8,1 °C 7,3 °C 8,1 °C 80 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 191 ° 4,9 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 09:15 7,3 °C 6,4 °C 7,3 °C 84 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 177 ° 4,8 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.04.2024 09:00 6,4 °C 5,9 °C 6,4 °C 87 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 175 ° 4,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.04.2024 08:45 5,9 °C 5,6 °C 5,9 °C 88 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 08:30 5,6 °C 5,3 °C 5,6 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 3,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 08:15 5,3 °C 5,1 °C 5,3 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 3,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 08:00 5,1 °C 4,9 °C 5,1 °C 90 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 07:45 4,9 °C 4,7 °C 4,9 °C 90 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 3,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 07:30 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 90 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 07:15 4,6 °C 4,5 °C 4,6 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 3,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 07:00 4,5 °C 4,4 °C 4,5 °C 89 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,8 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 06:45 4,4 °C 4,3 °C 4,4 °C 89 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 06:30 4,3 °C 4,3 °C 4,3 °C 89 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,7 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 06:15 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 06:00 4,2 °C 4,2 °C 4,3 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 05:45 4,2 °C 4,0 °C 4,2 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 05:30 4,0 °C 3,9 °C 4,0 °C 89 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 05:15 3,9 °C 3,8 °C 3,9 °C 89 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,3 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 05:00 3,8 °C 3,6 °C 3,8 °C 90 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 04:45 3,7 °C 3,5 °C 3,7 °C 89 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,1 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 04:30 3,5 °C 3,4 °C 3,5 °C 89 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,9 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 04:15 3,4 °C 3,3 °C 3,4 °C 89 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 04:00 3,3 °C 3,2 °C 3,3 °C 89 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 03:45 3,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 89 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 03:30 3,1 °C 3,0 °C 3,1 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 03:15 3,0 °C 2,9 °C 3,0 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,1 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 03:00 3,0 °C 3,0 °C 3,2 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0,9 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 02:45 3,2 °C 3,2 °C 3,5 °C 84 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0,8 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 02:30 3,5 °C 3,5 °C 3,8 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0,9 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 02:15 3,8 °C 3,8 °C 4,2 °C 82 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 02:00 4,2 °C 4,2 °C 4,4 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 01:45 4,4 °C 4,4 °C 4,7 °C 81 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 01:30 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 01:15 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 01:00 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 84 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 00:45 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 85 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,4 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.04.2024 00:30 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 85 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 00:15 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 85 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.04.2024 00:00 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 84 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 23:45 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 23:30 4,7 °C 4,7 °C 4,7 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,1 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 23:15 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 82 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,9 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 23:00 4,8 °C 4,8 °C 5,0 °C 81 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 22:45 5,0 °C 5,0 °C 5,2 °C 80 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 22:30 5,2 °C 5,2 °C 5,4 °C 79 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 22:15 5,4 °C 5,4 °C 5,7 °C 78 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,9 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 22:00 5,7 °C 5,7 °C 6,0 °C 77 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 21:45 6,0 °C 6,0 °C 6,4 °C 76 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 21:30 6,4 °C 6,4 °C 6,9 °C 75 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,3 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 21:15 6,9 °C 6,9 °C 7,3 °C 72 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 21:00 7,3 °C 7,3 °C 8,0 °C 70 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 20:45 8,0 °C 8,0 °C 8,6 °C 66 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,0 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 20:30 8,6 °C 8,6 °C 9,2 °C 63 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 2,0 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 20:15 9,2 °C 9,2 °C 9,5 °C 60 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 20:00 9,5 °C 9,5 °C 9,7 °C 57 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,4 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 19:45 9,7 °C 9,7 °C 9,9 °C 55 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 1,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 19:30 9,9 °C 9,9 °C 10,1 °C 53 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 186 ° 0,8 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 19:15 10,1 °C 9,8 °C 10,3 °C 52 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0,7 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 19:00 10,2 °C 9,8 °C 10,3 °C 52 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0,8 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:45 10,1 °C 9,8 °C 10,1 °C 55 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 1,5 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 18:30 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 1,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:29 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 1,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:28 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 1,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.04.2024 18:27 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 1,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:26 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 1,2 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 18:25 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 56 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 1,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:24 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 56 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 1,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:23 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 56 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 1,4 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:22 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 1,2 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.04.2024 18:21 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 56 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 229 ° 1,4 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 18:20 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 1,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:19 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 1,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:18 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° 1,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:17 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 55 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 1,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.04.2024 18:16 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 55 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 183 ° 1,2 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 18:00 9,9 °C 9,7 °C 9,9 °C 56 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 191 ° 1,5 °C 9,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 17:45 9,7 °C 9,7 °C 9,9 °C 56 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 1,4 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 17:30 9,9 °C 9,9 °C 10,3 °C 54 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 1,0 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 17:15 10,3 °C 10,3 °C 10,6 °C 55 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 1,7 °C 10,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.04.2024 17:00 10,6 °C 10,3 °C 10,6 °C 52 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 1,2 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 16:45 10,4 °C 10,0 °C 10,4 °C 52 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 1,0 °C 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 16:30 10,0 °C 9,6 °C 10,0 °C 56 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 1,6 °C 10,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
25.04.2024 16:15 9,6 °C 8,9 °C 9,6 °C 56 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 1,3 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 16:00 8,9 °C 8,6 °C 8,9 °C 59 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 1,3 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 15:45 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 59 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 222 ° 1,0 °C 8,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.04.2024 15:30 8,7 °C 8,7 °C 8,9 °C 59 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 1,1 °C 8,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 15:15 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 62 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 2,0 °C 8,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 15:01 9,0 °C 8,9 °C 9,1 °C 61 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 1,9 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:45 8,9 °C 8,4 °C 8,9 °C 63 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,2 °C 8,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:30 8,4 °C 7,9 °C 8,4 °C 67 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 2,6 °C 8,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.04.2024 14:15 7,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 74 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 261 ° 3,6 °C 7,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.04.2024 14:00 7,7 °C 7,6 °C 7,8 °C 74 % 1008,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° 3,4 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
25.04.2024 13:45 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 70 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 2,7 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 13:30 8,3 °C 8,3 °C 8,5 °C 66 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 2,3 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 13:15 8,5 °C 8,4 °C 8,6 °C 66 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 2,5 °C 8,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.04.2024 13:00 8,4 °C 7,8 °C 8,4 °C 70 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 3,3 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:15 03:15 03:15 16:45 06:45 - 14:00 - - 19:15 03:00 18:17
Minimum _ 2,9 °C 2,9 °C 3,0 °C 52 % 1004,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,7 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 11:45 12:00 05:00 13:00 14:00 12:00 - - 11:00 11:45 17:15
Maximum _ 14,7 °C 14,3 °C 14,7 °C 90 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h
S (2 Bft)
- - 6,5 °C 14,6 °C 24,1 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,2 °C 7,0 °C 7,3 °C 74 % 1006,3 hPa #0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW - 2,6 °C 7,2 °C 5,8 km/h (1 Bft)