Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.01.2026 11:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2026 11:45 1,5 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0,3 °C 1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 11:30 1,4 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° 0,2 °C 1,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.01.2026 11:15 1,3 °C 92 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 0,1 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 11:00 1,1 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 82 ° -0,1 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2026 10:45 1,0 °C 92 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° -0,2 °C 1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 10:30 0,9 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° -0,1 °C 0,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 10:15 0,8 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° -0,2 °C 0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 10:00 0,8 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° -0,2 °C 0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 09:45 0,7 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 80 ° -0,3 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 09:30 0,7 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° -0,3 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2026 09:15 0,7 °C 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° -0,3 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 09:00 0,7 °C 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° -0,3 °C 0,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2026 08:45 0,7 °C 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° -0,3 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2026 08:30 0,7 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 93 ° -0,3 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 08:15 0,7 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 84 ° -0,3 °C 0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 08:00 0,7 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 82 ° -0,3 °C 0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 07:45 0,7 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° -0,3 °C 0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2026 07:30 0,7 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 84 ° -0,3 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2026 07:15 0,7 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O 83 ° -0,3 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 07:00 0,7 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° -0,3 °C 0,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 06:45 0,8 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 42 ° -0,2 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 06:30 0,8 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 46 ° -0,2 °C 0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 06:15 0,8 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 46 ° -0,2 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2026 06:00 0,8 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° -0,2 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 05:45 0,8 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° -0,2 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 05:30 0,8 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° -0,2 °C 0,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2026 05:15 0,8 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° -0,2 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 05:00 0,8 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 49 ° -0,3 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.01.2026 04:45 0,9 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° -0,2 °C 0,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
18.01.2026 04:30 1,0 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° -0,0 °C 1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2026 04:15 1,1 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0,1 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 04:00 1,1 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 87 ° -0,1 °C 1,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2026 03:45 1,1 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO 53 ° -0,1 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
18.01.2026 03:30 1,1 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 46 ° -0,1 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 03:15 1,1 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 126 ° -0,1 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.01.2026 03:00 1,1 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° -0,1 °C 1,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 02:45 1,2 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 5 ° 0,0 °C 1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 02:30 1,2 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0,0 °C 1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 02:15 1,2 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0,0 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2026 02:00 1,3 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0,1 °C 1,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2026 01:45 1,3 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0,1 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
18.01.2026 01:30 1,5 °C 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0,3 °C 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.01.2026 01:15 1,6 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0,4 °C 1,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.01.2026 01:00 1,7 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0,5 °C 1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2026 00:45 1,8 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0,6 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.01.2026 00:30 1,8 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,6 °C 1,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.01.2026 00:15 1,8 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0,5 °C 1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.01.2026 00:00 1,8 °C 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0,5 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 23:45 1,9 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0,6 °C 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 23:30 2,0 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0,5 °C 2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 23:15 2,2 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0,7 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 23:00 2,3 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0,8 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 22:45 2,5 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 34 ° 1,0 °C 2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 22:30 2,6 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 1,0 °C 2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 22:15 2,7 °C 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 82 ° 1,1 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 22:00 2,8 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 21:45 3,1 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,3 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 21:30 3,2 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,2 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 21:15 3,4 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,4 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2026 21:00 3,7 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,6 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2026 20:45 4,0 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,7 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 20:30 4,3 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 2,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 20:15 4,5 °C 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,4 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 20:00 4,7 °C 85 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 2,4 °C 4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 19:45 4,9 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 2,6 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 19:30 5,2 °C 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NO 34 ° 2,9 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 19:15 5,4 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 19 ° 2,9 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 19:00 5,7 °C 83 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 3,0 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 18:45 6,1 °C 82 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° 3,3 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 18:30 6,4 °C 81 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 38 ° 3,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 18:15 6,7 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 3,7 °C 6,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 18:00 7,0 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 52 ° 3,8 °C 7,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 17:45 7,4 °C 79 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 4,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.01.2026 17:30 7,7 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 4,1 °C 7,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 17:15 8,2 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 52 ° 4,4 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 17:00 8,6 °C 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° 4,6 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2026 16:45 8,9 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,7 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
17.01.2026 16:30 9,1 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 94 ° 4,7 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 16:15 9,3 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 94 ° 4,9 °C 9,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 16:00 9,7 °C 73 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 5,1 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 15:45 10,0 °C 72 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 5,2 °C 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 15:30 10,4 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 5,4 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 15:15 10,5 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 5,5 °C 10,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 15:00 10,6 °C 71 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 5,6 °C 10,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 14:45 10,6 °C 72 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 5,8 °C 10,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 14:30 10,4 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 5,6 °C 10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 14:15 10,3 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5,5 °C 10,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
17.01.2026 14:00 10,4 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 5,4 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 13:45 10,3 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 5,3 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 13:30 10,1 °C 73 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 83 ° 5,5 °C 10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 13:15 9,9 °C 73 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 79 ° 5,3 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 13:00 9,7 °C 74 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 79 ° 5,3 °C 9,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.01.2026 12:45 9,4 °C 76 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 55 ° 5,4 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
17.01.2026 12:30 9,1 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 37 ° 5,3 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 12:15 8,8 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 57 ° 5,4 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
17.01.2026 12:00 8,4 °C 81 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 5,3 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 13:45 14:45 - 14:15 - - 05:00 07:00 17:45
Minimum _ 0,7 °C 71 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,3 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 04:15 10:45 12:00 07:00 - - 14:45 14:45 05:00
Maximum _ 10,6 °C 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h
NO (1 Bft)
- - 5,8 °C 10,6 °C 19,3 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 4,2 °C 86 % 1020,1 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO - 2,0 °C 4,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)