Wetterdaten: aktuell Montag, 28.04.2025 13:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.04.2025 13:15 21,7 °C 40 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 7,5 °C 21,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.04.2025 13:00 21,6 °C 41 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 10 ° 7,8 °C 21,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.04.2025 12:45 21,4 °C 40 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 80 ° 7,2 °C 21,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2025 12:30 21,3 °C 41 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 7,5 °C 21,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2025 12:15 21,0 °C 42 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° 7,6 °C 21,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2025 12:00 20,7 °C 42 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 7,3 °C 20,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.04.2025 11:45 20,5 °C 44 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 85 ° 7,8 °C 20,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2025 11:30 20,1 °C 47 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 8,4 °C 20,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2025 11:15 19,4 °C 46 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 7,5 °C 19,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2025 11:00 19,1 °C 48 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 7,8 °C 19,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2025 10:45 18,6 °C 52 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 8,5 °C 18,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.04.2025 10:30 17,9 °C 53 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N 10 ° 8,2 °C 17,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.04.2025 10:15 17,7 °C 55 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 23 ° 8,5 °C 17,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.04.2025 10:00 16,8 °C 60 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 9,0 °C 16,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.04.2025 09:45 15,7 °C 64 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 8,9 °C 15,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.04.2025 09:30 14,6 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 9,0 °C 14,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.04.2025 09:15 13,2 °C 77 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 9,3 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 09:00 11,8 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 9,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 08:45 10,4 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 8,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 08:30 9,2 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 08:15 8,0 °C 95 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 7,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 08:00 6,7 °C 95 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 07:45 5,5 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,6 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 07:30 4,8 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 07:15 4,4 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 07:00 4,1 °C 92 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 2,9 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 06:45 4,0 °C 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 06:30 4,1 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 2,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 06:15 4,2 °C 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 2,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 06:00 4,3 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 2,8 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 05:45 4,4 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 05:30 4,6 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,1 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 05:15 4,7 °C 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 05:00 4,8 °C 90 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,3 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 04:45 4,9 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,2 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 04:30 5,1 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 04:15 5,2 °C 89 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,5 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 04:00 5,4 °C 89 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 03:45 5,5 °C 88 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 03:30 5,7 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 03:15 5,9 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 03:00 6,1 °C 87 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 02:45 6,3 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 02:30 6,6 °C 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 02:15 6,8 °C 86 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 02:00 7,1 °C 85 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 01:45 7,3 °C 84 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 01:30 7,6 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,1 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 01:15 7,8 °C 83 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 01:00 8,2 °C 82 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 00:45 8,4 °C 81 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 00:30 8,8 °C 81 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,7 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 00:15 9,1 °C 81 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,0 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.04.2025 00:00 9,4 °C 79 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 5,9 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 23:45 9,8 °C 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,1 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 23:30 10,2 °C 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,5 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 23:15 10,6 °C 77 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 23:00 10,9 °C 74 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,5 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 22:45 11,4 °C 73 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 22:30 12,0 °C 70 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 22:15 12,7 °C 69 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 7,2 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 22:00 13,4 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 7,0 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 21:45 14,0 °C 64 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 7,3 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 21:30 14,7 °C 62 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 7,5 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 21:15 15,8 °C 58 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 7,6 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 21:00 16,7 °C 53 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 7,1 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 20:45 17,3 °C 48 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° 6,2 °C 17,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2025 20:30 17,8 °C 47 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 360 ° 6,3 °C 17,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.04.2025 20:15 18,3 °C 45 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 6,2 °C 18,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2025 20:00 18,8 °C 44 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 6,3 °C 18,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2025 19:45 19,3 °C 43 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 49 ° 6,4 °C 19,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2025 19:30 19,7 °C 41 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 6,1 °C 19,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2025 19:15 20,5 °C 39 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 9 ° 6,1 °C 20,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2025 19:00 20,9 °C 36 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 5,3 °C 20,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2025 18:45 20,9 °C 34 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 4,4 °C 20,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2025 18:30 21,2 °C 34 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° 4,7 °C 21,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2025 18:15 21,2 °C 35 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 5,1 °C 21,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2025 18:00 21,1 °C 35 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 51 ° 5,0 °C 21,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2025 17:45 21,2 °C 35 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 93 ° 5,1 °C 21,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2025 17:30 21,3 °C 36 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 51 ° 5,6 °C 21,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2025 17:15 21,1 °C 37 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 5,8 °C 21,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2025 17:00 21,1 °C 37 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 5,8 °C 21,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2025 16:45 20,9 °C 36 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 131 ° 5,3 °C 20,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2025 16:30 20,7 °C 37 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 188 ° 5,5 °C 20,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2025 16:15 20,4 °C 38 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 35 ° 5,6 °C 20,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2025 16:00 20,4 °C 40 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 6,3 °C 20,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.04.2025 15:45 20,3 °C 43 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 56 ° 7,3 °C 20,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.04.2025 15:30 20,1 °C 44 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 84 ° 7,5 °C 20,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2025 15:15 20,0 °C 47 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 136 ° 8,3 °C 20,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.04.2025 15:00 20,1 °C 48 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 8,7 °C 20,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2025 14:45 19,8 °C 46 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O 85 ° 7,8 °C 19,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.04.2025 14:30 19,6 °C 48 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 80 ° 8,3 °C 19,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.04.2025 14:15 19,4 °C 48 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 52 ° 8,1 °C 19,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.04.2025 14:00 19,3 °C 51 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 8,9 °C 19,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:45 18:30 16:45 - 21:00 - - 06:45 06:45 21:00
Minimum _ 4,0 °C 34 % 1022,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,7 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:15 08:00 08:45 14:00 14:15 - - 09:00 13:15 14:00
Maximum _ 21,7 °C 95 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h
NO (2 Bft)
- - 9,5 °C 21,7 °C 22,5 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 13,9 °C 64 % 1024,0 hPa #0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO - 6,2 °C 13,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)