Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.01.2026 02:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.01.2026 02:30 -1,7 °C 93 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 234 ° -2,7 °C -1,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.01.2026 02:15 -1,8 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° -2,8 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2026 02:00 -1,8 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 235 ° -2,8 °C -1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.01.2026 01:45 -1,7 °C 93 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 219 ° -2,7 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04.01.2026 01:30 -1,7 °C 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 224 ° -2,7 °C -1,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2026 01:15 -1,6 °C 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 234 ° -2,4 °C -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.01.2026 01:00 -1,6 °C 93 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 260 ° -2,6 °C -1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2026 00:45 -1,6 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2026 00:30 -1,6 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 218 ° -2,4 °C -1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.01.2026 00:15 -1,6 °C 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -2,4 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2026 00:00 -1,7 °C 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -2,5 °C -1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 23:45 -1,7 °C 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 23:30 -1,7 °C 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 23:15 -1,7 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° -2,5 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 23:00 -1,7 °C 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° -2,5 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.01.2026 22:45 -1,7 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 261 ° -2,5 °C -1,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 22:30 -1,8 °C 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 232 ° -2,6 °C -1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 22:15 -1,9 °C 94 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° -2,7 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.01.2026 22:00 -2,0 °C 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -2,8 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 21:45 -2,1 °C 94 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° -2,9 °C -2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 21:30 -2,2 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° -3,2 °C -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 21:15 -2,2 °C 94 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° -3,0 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 21:00 -2,3 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 231 ° -3,1 °C -2,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 20:45 -2,4 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 182 ° -3,4 °C -2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 20:30 -2,6 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,6 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 20:15 -2,8 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 267 ° -3,8 °C -2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 20:00 -2,9 °C 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° -3,9 °C -2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 19:45 -2,9 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° -3,9 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 19:30 -2,9 °C 93 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -3,9 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 19:15 -3,0 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° -4,0 °C -3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 19:00 -2,9 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° -4,0 °C -2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.01.2026 18:45 -2,9 °C 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° -4,0 °C -2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 18:30 -2,7 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° -3,8 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 18:15 -2,6 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° -3,7 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 18:00 -2,4 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° -3,5 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 17:45 -2,3 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° -3,4 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 17:30 -2,2 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -3,3 °C -2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 17:15 -1,9 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 17:00 -1,6 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° -2,7 °C -1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.01.2026 16:45 -1,4 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 215 ° -2,5 °C -1,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 16:30 -1,2 °C 92 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° -2,3 °C -1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 16:15 -1,1 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° -2,1 °C -1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 16:00 -0,8 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° -1,8 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2026 15:45 -0,7 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -1,7 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 15:30 -0,6 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 277 ° -1,4 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 15:15 -0,7 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 261 ° -1,5 °C -0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 15:00 -0,6 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° -1,4 °C -0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 14:45 -0,7 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 265 ° -1,5 °C -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2026 14:30 -0,8 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° -1,6 °C -0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2026 14:15 -1,0 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° -1,8 °C -1,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2026 14:00 -1,1 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° -1,9 °C -1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2026 13:45 -1,2 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 280 ° -2,0 °C -1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2026 13:30 -1,3 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° -2,1 °C -1,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 13:15 -1,4 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° -2,2 °C -1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 13:00 -1,4 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° -2,2 °C -1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 12:45 -1,6 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° -2,4 °C -1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 12:30 -1,7 °C 93 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 226 ° -2,7 °C -1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 12:15 -1,8 °C 93 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 186 ° -2,8 °C -1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 12:00 -1,8 °C 93 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 221 ° -2,8 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2026 11:45 -1,9 °C 94 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 190 ° -2,7 °C -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2026 11:30 -2,0 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° -2,8 °C -2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 11:15 -2,2 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° -3,0 °C -2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2026 11:00 -2,5 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° -3,3 °C -2,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 10:45 -2,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 184 ° -3,5 °C -2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2026 10:30 -2,8 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 217 ° -3,6 °C -2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2026 10:15 -3,0 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 177 ° -3,8 °C -3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 10:00 -3,2 °C 94 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° -4,0 °C -3,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 09:45 -3,4 °C 94 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° -4,2 °C -3,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 09:30 -3,6 °C 94 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -4,4 °C -3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 09:15 -3,7 °C 94 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,5 °C -3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 09:00 -4,0 °C 94 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 214 ° -4,8 °C -4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 08:45 -4,0 °C 94 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° -4,8 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 08:30 -3,9 °C 94 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 175 ° -4,7 °C -3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 08:15 -3,8 °C 94 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° -4,6 °C -3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 08:00 -3,9 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 221 ° -4,7 °C -3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 07:45 -4,3 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -5,1 °C -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 07:30 -4,7 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -5,7 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 07:15 -5,1 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -6,1 °C -5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 07:00 -5,1 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -6,1 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 06:45 -4,8 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -5,8 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 06:30 -4,7 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -5,7 °C -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 06:15 -4,4 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -5,4 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 06:00 -4,2 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -5,2 °C -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 05:45 -4,1 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -5,1 °C -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 05:30 -3,9 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 235 ° -4,9 °C -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 05:15 -3,8 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 235 ° -4,8 °C -3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 05:00 -3,5 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -4,5 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 04:45 -3,2 °C 93 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 231 ° -4,2 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2026 04:30 -3,1 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 231 ° -4,1 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 04:15 -2,9 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -3,9 °C -2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 04:00 -2,8 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° -3,8 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 03:45 -2,7 °C 93 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 267 ° -3,7 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 03:30 -2,7 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 223 ° -3,7 °C -2,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 03:15 -2,7 °C 94 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° -3,5 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.01.2026 03:00 -2,6 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° -3,4 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 16:30 13:45 - 04:45 - - 07:00 07:00 04:45
Minimum _ -5,1 °C 92 % 1006,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -6,1 °C -5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 03:00 02:30 03:00 11:00 - - 15:00 15:00 14:15
Maximum _ -0,6 °C 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h
S-SO (1 Bft)
- - -1,4 °C -0,6 °C 20,9 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ -2,4 °C 93 % 1008,8 hPa #0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW - -3,4 °C -2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)