Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 13:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2026 13:15 2,8 °C 81 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 189 ° -0,1 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 13:00 2,7 °C 82 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 128 ° -0,1 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 12:45 2,5 °C 83 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 169 ° -0,1 °C 2,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 12:30 2,2 °C 83 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° -0,4 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.01.2026 12:15 1,9 °C 84 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° -0,5 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 12:00 1,6 °C 85 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° -0,6 °C 1,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 11:45 1,3 °C 86 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 92 ° -0,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 11:30 0,8 °C 87 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 82 ° -1,1 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 11:15 0,2 °C 88 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° -1,5 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 11:00 -0,2 °C 88 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 80 ° -1,9 °C -0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 10:45 -0,3 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 83 ° -1,9 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 10:30 -0,6 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,0 °C -0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 10:00 -0,9 °C 92 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,0 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.01.2026 09:30 -1,7 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 09:15 -2,0 °C 92 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° -3,1 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 09:00 -2,2 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° -3,2 °C -2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 08:45 -2,3 °C 93 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 93 ° -3,3 °C -2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 08:30 -2,4 °C 92 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° -3,5 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 08:15 -2,4 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° -3,5 °C -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.01.2026 08:00 -2,4 °C 92 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° -3,5 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 07:45 -2,3 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 07:30 -2,2 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° -3,2 °C -2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.01.2026 07:15 -2,2 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° -3,2 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 07:00 -2,3 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 62 ° -3,3 °C -2,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.01.2026 06:45 -2,3 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 06:30 -2,3 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 06:15 -2,4 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,4 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 06:00 -2,3 °C 93 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 05:45 -2,3 °C 93 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,3 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 05:30 -2,3 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,4 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 05:15 -2,2 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 05:00 -2,2 °C 92 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:45 -2,1 °C 92 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,2 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:30 -2,0 °C 92 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,1 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:15 -1,9 °C 92 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 04:00 -1,9 °C 92 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:45 -1,9 °C 92 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:30 -2,1 °C 92 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,2 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:15 -1,9 °C 92 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 03:00 -1,9 °C 92 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:45 -1,9 °C 92 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:30 -2,1 °C 92 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° -3,2 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:15 -1,9 °C 91 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° -3,2 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 02:00 -1,8 °C 91 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° -3,1 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:45 -1,6 °C 91 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -2,9 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:30 -1,4 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -2,7 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:15 -1,3 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -2,6 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 01:00 -1,2 °C 91 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° -2,5 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.01.2026 00:45 -1,1 °C 91 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -2,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:30 -0,9 °C 91 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -2,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:15 -0,8 °C 91 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2026 00:00 -0,8 °C 91 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -2,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:45 -0,8 °C 92 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° -1,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:30 -0,8 °C 92 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° -1,9 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:15 -0,7 °C 92 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 23:00 -0,7 °C 92 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:45 -0,7 °C 92 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° -1,8 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 22:30 -0,7 °C 92 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -1,8 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 22:15 -0,7 °C 92 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 82 ° -1,8 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.01.2026 22:00 -0,6 °C 91 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° -1,9 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:45 -0,5 °C 91 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° -1,8 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:30 -0,4 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 21:15 -0,3 °C 91 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 328 ° -1,6 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 21:00 -0,2 °C 91 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° -1,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:45 -0,2 °C 91 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° -1,5 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 20:30 -0,3 °C 90 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° -1,7 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 20:15 -0,3 °C 89 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 95 ° -1,9 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 20:00 -0,2 °C 88 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:45 0,2 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -1,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:30 0,6 °C 87 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -1,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:15 1,0 °C 92 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 19:01 1,4 °C 86 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 18:45 1,9 °C 86 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -0,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 18:30 2,3 °C 86 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 18:15 2,7 °C 86 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 18:00 2,9 °C 86 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° 0,8 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:45 3,2 °C 86 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 1,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:30 3,3 °C 86 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 84 ° 1,2 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 17:15 3,6 °C 85 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 1,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 17:00 3,8 °C 84 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 1,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 16:45 4,1 °C 84 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° 1,6 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 16:30 4,3 °C 83 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 1,7 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 16:15 4,6 °C 82 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1,8 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 16:00 4,8 °C 82 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 50 ° 2,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 15:45 5,0 °C 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 92 ° 2,4 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 15:30 5,0 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 95 ° 2,2 °C 5,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 15:15 5,1 °C 83 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 97 ° 2,5 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 15:00 5,2 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 53 ° 2,6 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:45 5,2 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 134 ° 2,7 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:30 5,1 °C 84 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 2,6 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:15 4,9 °C 85 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 2,6 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 14:00 4,6 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° 2,5 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 13:15 06:45 - 17:15 - - 08:00 06:15 17:15
Minimum _ -2,4 °C 81 % 997,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,5 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:45 05:45 14:00 14:00 16:30 - - 14:45 14:45 16:30
Maximum _ 5,2 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h
O-NO (1 Bft)
- - 2,7 °C 5,2 °C 12,9 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 89 % 1000,2 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO - -1,2 °C 0,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)