Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 12:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.01.2026 12:30 2,2 °C 92 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 140 ° 1,0 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 12:15 1,8 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0,8 °C 1,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 12:00 1,6 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 89 ° 0,7 °C 1,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 11:45 1,2 °C 95 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0,5 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 11:30 0,7 °C 95 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° -0,0 °C 0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 11:15 0,4 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 65 ° -0,2 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 11:00 -0,1 °C 96 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° -0,7 °C -0,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 10:45 -0,4 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 84 ° -1,1 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 10:30 -0,7 °C 96 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 91 ° -1,3 °C -0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 10:15 -0,9 °C 95 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° -1,6 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 10:00 -0,9 °C 96 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° -1,5 °C -0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 09:45 -0,9 °C 96 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° -1,5 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 09:30 -0,9 °C 96 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° -1,5 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 09:15 -1,1 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° -1,8 °C -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 09:00 -1,1 °C 95 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° -1,8 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 08:45 -1,2 °C 95 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° -1,9 °C -1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 08:30 -1,2 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 113 ° -1,9 °C -1,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 08:15 -1,2 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 54 ° -1,9 °C -1,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 08:00 -1,1 °C 95 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° -1,8 °C -1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 07:45 -1,1 °C 95 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 91 ° -1,8 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 07:30 -1,1 °C 95 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° -1,8 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 07:15 -1,1 °C 95 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° -1,8 °C -1,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 07:00 -1,0 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° -1,7 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.01.2026 06:45 -1,0 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° -1,7 °C -1,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.01.2026 06:30 -0,9 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 169 ° -1,6 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 06:15 -0,9 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 143 ° -1,6 °C -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 06:00 -0,9 °C 95 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,6 °C -0,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 05:45 -0,8 °C 95 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 104 ° -1,5 °C -0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:30 -0,9 °C 95 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° -1,6 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:15 -0,9 °C 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 215 ° -1,5 °C -0,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 05:00 -0,9 °C 95 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 87 ° -1,6 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:45 -0,8 °C 95 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° -1,5 °C -0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:30 -0,7 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 169 ° -1,3 °C -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:15 -0,7 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 127 ° -1,3 °C -0,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 04:00 -0,7 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° -1,3 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:45 -0,6 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° -1,2 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:30 -0,6 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 134 ° -1,2 °C -0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 03:15 -0,6 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 91 ° -1,2 °C -0,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:00 -0,6 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° -1,2 °C -0,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:45 -0,5 °C 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° -1,1 °C -0,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:30 -0,4 °C 96 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 176 ° -1,0 °C -0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:15 -0,4 °C 96 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 182 ° -1,0 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 02:00 -0,4 °C 96 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 86 ° -1,0 °C -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 01:45 -0,4 °C 96 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 81 ° -1,0 °C -0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 01:30 -0,3 °C 96 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 81 ° -0,9 °C -0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 01:15 -0,3 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 144 ° -0,9 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 01:00 -0,3 °C 96 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 81 ° -0,9 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 00:45 -0,3 °C 96 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° -0,9 °C -0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 00:30 -0,3 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 96 ° -0,9 °C -0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 00:15 -0,2 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° -0,8 °C -0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.01.2026 00:00 -0,2 °C 96 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 84 ° -0,8 °C -0,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.01.2026 23:45 -0,1 °C 96 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° -0,7 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 23:30 -0,1 °C 96 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:15 -0,1 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -0,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 23:00 -0,1 °C 95 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -0,8 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 22:45 -0,1 °C 96 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 142 ° -0,7 °C -0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.01.2026 22:30 -0,1 °C 95 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 73 ° -0,8 °C -0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 22:15 -0,1 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 100 ° -0,8 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 22:00 0,0 °C 95 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° -0,7 °C 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2026 21:45 0,0 °C 95 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,7 °C 0,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.01.2026 21:30 0,0 °C 95 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° -0,7 °C 0,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 21:15 0,1 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 34 ° -0,6 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 21:00 0,1 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 46 ° -0,6 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 20:45 0,1 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° -0,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 20:30 0,1 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° -0,6 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 20:15 0,2 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° -0,5 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 20:00 0,2 °C 95 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° -0,5 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2026 19:45 0,2 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 19:30 0,2 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° -0,5 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2026 19:15 0,2 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° -0,6 °C 0,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 19:00 0,3 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° -0,4 °C 0,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.01.2026 18:45 0,3 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 178 ° -0,5 °C 0,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2026 18:30 0,4 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° -0,5 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2026 18:15 0,5 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 38 ° -0,4 °C 0,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2026 18:00 0,5 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° -0,4 °C 0,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.01.2026 17:45 0,5 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 146 ° -0,2 °C 0,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 17:30 0,5 °C 95 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 158 ° -0,2 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 17:15 0,6 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 17:00 0,6 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -0,3 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 16:45 0,6 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° -0,3 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 16:30 0,6 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° -0,1 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 16:15 0,6 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 64 ° -0,1 °C 0,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 16:00 0,6 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° -0,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 15:45 0,6 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° -0,1 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 15:30 0,6 °C 95 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 55 ° -0,1 °C 0,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 15:15 0,6 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 70 ° -0,1 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 15:00 0,7 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 71 ° -0,0 °C 0,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 14:45 0,8 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 66 ° 0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 14:30 0,8 °C 95 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.01.2026 14:15 0,8 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0,2 °C 0,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2026 14:00 0,7 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 180 ° 0,1 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.01.2026 13:45 0,6 °C 96 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0,0 °C 0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.01.2026 13:30 0,4 °C 96 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 78 ° -0,2 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.01.2026 13:15 0,3 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 82 ° -0,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.01.2026 13:00 0,3 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 140 ° -0,3 °C 0,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:15 12:30 12:30 - 15:15 - - 08:15 08:15 15:15
Minimum _ -1,2 °C 92 % 1006,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:30 13:00 13:00 13:00 08:15 - - 12:30 12:30 00:00
Maximum _ 2,2 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h
NO (1 Bft)
- - 1,0 °C 2,2 °C 14,5 km/h
SO (3 Bft)
Durchschnitt _ -0,1 °C 95 % 1014,1 hPa #0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO - -0,7 °C -0,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)