Wetterdaten: aktuell Freitag, 28.11.2025 12:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
28.11.2025 12:15 5,9 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 4,7 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
28.11.2025 12:00 5,7 °C 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 216 ° 4,7 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.11.2025 11:45 5,5 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 4,5 °C 5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.11.2025 11:30 5,4 °C 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 4,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.11.2025 11:15 5,3 °C 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 4,3 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 11:00 5,2 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 132 ° 4,2 °C 5,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.11.2025 10:45 5,0 °C 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 4,0 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 10:30 4,8 °C 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 3,9 °C 4,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.11.2025 10:15 4,7 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 183 ° 3,8 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.11.2025 10:00 4,6 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 3,7 °C 4,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.11.2025 09:45 4,4 °C 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 3,5 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.11.2025 09:30 4,2 °C 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 187 ° 3,3 °C 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.11.2025 09:15 4,1 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 09:00 4,1 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 130 ° 3,2 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 08:45 3,9 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 3,0 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
28.11.2025 08:30 3,9 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 186 ° 3,0 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
28.11.2025 08:15 3,9 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 169 ° 3,0 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.11.2025 08:00 3,9 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 3,0 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 07:45 3,8 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 07:30 3,8 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 2,9 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
28.11.2025 07:15 3,8 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 07:00 3,7 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 06:45 3,7 °C 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 06:30 3,7 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 06:15 3,7 °C 94 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 06:00 3,6 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 05:45 3,6 °C 94 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 05:30 3,6 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 05:15 3,6 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 05:00 3,6 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 04:45 3,6 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 2,7 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 04:30 3,7 °C 94 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 04:15 3,7 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 04:00 3,7 °C 94 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 03:45 3,7 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 161 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 03:30 3,7 °C 94 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 2,8 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 03:15 3,7 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 2,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 03:00 3,7 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 2,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 02:45 3,7 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 2,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 02:30 3,6 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 02:15 3,6 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 02:00 3,6 °C 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 156 ° 2,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 01:45 3,6 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 01:30 3,6 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 01:15 3,6 °C 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 01:00 3,6 °C 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 2,4 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 00:45 3,6 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 00:30 3,6 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 00:15 3,7 °C 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 169 ° 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.11.2025 00:00 3,7 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 2,4 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 23:45 3,8 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 2,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 23:30 3,9 °C 90 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 2,4 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 23:15 4,0 °C 90 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 2,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 23:00 4,1 °C 90 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 2,6 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 22:45 4,1 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 22:30 4,1 °C 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 2,5 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 22:15 4,2 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 22:00 4,2 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 2,6 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 21:45 4,2 °C 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 2,4 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 21:30 4,3 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 174 ° 2,5 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 21:15 4,2 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 2,4 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 21:00 4,2 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 20:45 4,2 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 20:30 4,2 °C 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 20:15 4,2 °C 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 20:00 4,2 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 234 ° 2,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 19:45 4,2 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 2,2 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 19:30 4,3 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 182 ° 2,3 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 19:15 4,2 °C 87 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 19:00 4,3 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 2,3 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 18:45 4,2 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 2,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 18:30 4,2 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 216 ° 2,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 18:15 4,2 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 2,1 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 18:00 4,3 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 2,2 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 17:45 4,3 °C 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 214 ° 2,0 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 17:30 4,3 °C 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 171 ° 2,0 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 17:15 4,4 °C 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 134 ° 2,1 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.11.2025 17:00 4,5 °C 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 2,0 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 16:45 4,6 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,0 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 16:30 4,8 °C 83 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 2,2 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 16:15 4,9 °C 82 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 2,1 °C 4,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 16:00 5,1 °C 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 179 ° 2,1 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 15:45 5,2 °C 80 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 2,0 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.11.2025 15:30 5,4 °C 79 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,1 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 15:15 5,6 °C 79 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 178 ° 2,3 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 15:00 5,6 °C 78 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 226 ° 2,1 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.11.2025 14:45 5,7 °C 77 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 2,0 °C 5,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.11.2025 14:30 5,7 °C 77 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.11.2025 14:15 5,8 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 174 ° 2,1 °C 5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
27.11.2025 14:00 6,1 °C 76 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 2,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 13:45 6,1 °C 76 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 2,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 13:30 6,1 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 2,0 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 13:15 6,2 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 2,1 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 13:00 6,2 °C 76 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 2,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:30 13:15 12:15 - 13:00 - - 16:45 00:30 13:00
Minimum _ 3,6 °C 75 % 1019,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 2,0 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 03:30 21:30 13:00 14:30 - - 12:15 13:00 14:15
Maximum _ 6,2 °C 94 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 4,7 °C 6,2 °C 29,0 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,5 °C 88 % 1022,6 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S - 2,6 °C 4,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)